Production
 
Première production : Lettre G
 

Gobernador étalon 1’11 885 756 € Gr.1
Ganymède étalon 1’11 762 477 € Gr.1

Grand Farceur 1’13 414 330 € Gr.2
Génois de Pouline étalon 1’14m 306 743 € Gr.1
Go Lucky étalon 1’14 301 277 € Gr.1

Grande Lady 1’14 172 892 € Gr.2
Hello Jo étalon (HN) 1’14 642 131 € Gr.1
Hermès du Buisson étalon 1’14 406 864 € Gr.1

Hasting étalon 1’14 186 422 € Gr.2
Halimède étalon 1’16 175 682 € Gr.2
Hudson Somolli 1’16 152 004 € Gr.3
Install étalon 1’13 398 923 € Gr.1
Ingala 1’13 326 085 € Gr.3
Ivilla Blue 1’14 228 605 € Gr.2
Idem de Vrie 1’13 200 582 € Gr.2
Juliano Star étalon 1’12 514 753 € Gr.1
Jest étalon 1’13 335 451 € Gr.3
Kalipso Pierji 1’14 234 570 € Gr.3
Kasida 1’13 233 910 € Gr.3
Kid Blue étalon 1’14 166 478 € Gr.2
L’Aunou du Fier 1’13 355 371 € Gr.1
Liberté 1’13 295 715 € Gr.2
Macbeth du Corta 1’13 364 645 € Gr.3
Ma Sissi James 1’13 339 040 € Gr.3
Mont Cenis Honey 1’12 316 080 € Gr.3
Ma Cadette 1’14 228 970 € Gr.2
Mitsouko Charm 1’14 172 410 € Gr.3
Nouvelle Rush 1’14 182 090 € Gr.3
Otello Pierji étalon 1’11 463 690 € Gr.1
Oasis Gédé 1’12 476 400 € Gr.2
Onyx du Goutier étalon 1’13 334 230 € Gr.1
Odyssée du Goutier 1’14 187 320 € Gr.2
Pine Apple Jet 1’13 197 760 € Gr.2
Quadro de la Ferme 1’12 323 580 € Gr.2

Pianiste du Lys 1’11 (228 470 €), Pine Apple Jet 1’13, Pretorius 1’13, Pumba Jet 1’14, Poupée d’Aunou 1’13m, Pompano Park 1’14, Poggiano 1’14, etc...

Quadro de la Ferme 1’12, Quiz de Ginai 1’13, Queops 1’14, Quick Ilona 1’15, Quaizie de Vonnas 1’12, Qualine du Quenne 1’14, Quolt des Obeaux 1’14, etc...

Renommée d’Obret 1’12, Rhythm and Blues 1’14, Riviera Italienne 1’13, Royale de Bea 1’15, Roberta 1’13, Rocky Blue 1’14, Réédite Gédé 1’16, Raoul 1’14, etc...

Signe d’Amour 1’14, Scaramouche 1’16m, Sable Doré 1’15, Salsa des Volcans 1’16, Super Idée 1’17, etc...

et 19 “T” qualifiés au 13/11/09