Production
 
Première production : Lettre M
 

Monte Georgio 1’11 952 179 € Gr.2
Mickaël de Vonnas étalon 1’12 373 990 € Gr.2
Mandarino Blue 1’12m 356 350 € Gr.2
Mambo King étalon 1’12 349 310 € Gr.1
Malix de la Mérité 1’12 340 670 € Gr.3
Maflylède 1’12 221 163 € Gr.3
Mentor de l’Iton 1’14 200 040 €
Milord Monochrome 1’14 169 990 € Gr.2
Nil 1’11 422 040 € Gr.3
Narval d’Ecajeul 1’11 364 181 € Gr.3
Nahar de Béval étalon 1’12 276 960 € Gr.2
Neptune Bleu 1’14 184 290 €
Nobleness Dubrio 1’14 175 600 €
Nez Percé étalon 1’12 173 873 € Gr.3
Nectar 1’13 165 140 €
Olimède étalon 1’11 478 410 € Gr.1
Origano Lap étalon 1’12 419 280 € Gr.1
Olitro étalon 1’11 357 320 € Gr.1

Oslon de Guez 1’11 297 020 €
Olblak du Bocage étalon 1’12 270 280 € Gr.2
Orélie Madrik 1’12 221 820 € Gr.2
Onyx Speed 1’13 213 010 €
Ornado de l’Océan 1’12 195 290 €
Orage Speed 1’14 181 850 €
Plenty Pocket 1’12m 557 270 € Gr.1
Power Jet étalon 1’11 318 480 € Gr.1

Panymède Tivoli 1’13 260 050 €
Palmyre 1’14 245 207 € Gr.3
Phébus de Mésangy 1’14 175 960 €
Quinoa du Gers 1’10 388 060 € Gr.2
Quip du Beauvoisin 1’13 165 395 € Gr.2
Royal Lover 1’12 248 440 € Gr.2

Player 1’13m semi-classique étalon, Paris Libéré 1’13, Picotin 1’13, Paquita de Lou 1’14m, Pasco Barbés 1’14m, Prince Bird 1’14, Passorida 1’15m, etc...

Quatuor Alto 1’11, Quita du Noyer 1’13, Qualarossa 1’13, Quentin Phil 1’13m, Quatrain 1’14, Quiero 1’14, Quadro Sport 1’16,...

Rivières Pourpres 1’13, Rionero 1’14, Robinia 1’14, Rapid Tilly 1’14, Rubens Meslois 1’14, etc...

SéducteurMérité 1’14, Solaria 1’14, Sanymède Tivoli 1’14, Snolimed 1’15, Saba du Vivier 1’15, etc…

et 26 “T” qualifiés au 13/11/09 dont : Toccata des Obeaux 1’19, Taillevent d’Urzy 1’20, Trop Classe qualifié,...